구분 | 세부 내용 | 지원대상 |
선행연구정보 검색 서비스 | 연구 수행 및 논문 작성을 위한 주제 분야의 선행 연구 자료(학술지 논문, Proceeding 등 다양한 학술자료)를 조사하여 제공하는 서비스 | 전임교원 |
최신 목차정보서비스 | 관심 있는 주제 분야의 학술저널 발간 시 최신 목차 및 원문(Full Text) 정보를 가공하여 메일로 제공하는 정보 서비스 | 전임교원 |
연구지원 상담서비스 | 연구에 필요한 정보(주제분야의 국내외 성과분석을 통한 최신 연구동향, SCI 등재사항, IF(Impact Factor), 피인용정보, 저널정보 등) 관련 상담 지원 서비스 | 전임교원, 대학원생 |
주제분야 학술정보 활용교육 | 공학 분야 구성원들을 대상으로 연구 및 학업에 필요한 전문 DB 활용 교육 | 전임교원, 대학원생 |
중앙대학교 AI학과
2021년 신설된 소프트웨어대학 소속
전공 세부영역
1. 프로그래밍 분야: 파이썬, C프로그래밍, 객체지향프로그래밍 등
2. AI 모델링 분야: 선형대수학, 수학 및 알고리즘, 자료구조 등
3. AI 디자인 분야: 빅데이터, 데이터마이닝, 기계학습, 인공신경망, 컴퓨터비전, 자연어처리, 강화학습 등
4. AI 응용 코디네이터 분야: 메디컬, 금융, 보안 등의 세부분야와 연계, 컴퓨터 비전 기술 응용 분야, 산업 연계 실습 등
핵심교수진
교수명 | 직급 | 이메일 | 내선번호 | 세부전공 | 강의과목 | 연구실명 |
---|---|---|---|---|---|---|
홍병우 | 교수 | 5842 | 컴퓨터비전 및 머신러닝 | 머신러닝 | Image Lab | |
이재성 | 부교수 | 5468 | Feature Selection, Neural Network Design | 인공지능설계, 데이터베이스설계 | AutoML Lab | |
조윤식 | 조교수 | 5911 | Graph Clustering, Information Diffusion, Online Social Networks | 빅데이터특론,알고리즘 | DataScience Lab | |
이경재 | 조교수 | 5371 | 로보틱스 및 머신러닝 | 기초프로그래밍,인공지능개론 | RoboAI Lab |
협력교수진 정보는 http://ai.cau.ac.kr/sub01/sub0101.php 참조
학부 교과목
학년 | 1학기 | 2학기 |
---|---|---|
1학년 | 미적분학, 기초프로그래밍, 인공지능개론, 선형대수학 | 이산수학, 인공지능설계, 프로그래밍, 오픈소스SW |
2학년 | 자료구조, 확률및통계, 인공지능수학, 웹프로그래밍 | 알고리즘, 객체지향프로그래밍, 데이터베이스설계, 행렬연산 |
3학년 | 기계학습, 데이터처리와분석, 탐색과최적화, 멀티코어컴퓨팅 | 인공신경망, 빅데이터, 확률적최적화, 인공지능정보보안 |
4학년 | 컴퓨터비전, 자연어처리, 소셜네트워크분석, 음성인식, 강화학습 | 컴퓨터비전프로젝트, 자연어처리프로젝트, 소셜네트워크분석프로젝트, 음성인식프로젝트, 지능형로봇프로젝트 |
대학원 교과목
필수과목 | 선택과목 |
머신러닝, 인공지능개론, AI융합특강, 고급AI융합특강 | 선형대수응용, 수학적 영상처리, 그래프 신경망, 딥러닝 자연어처리, 심층 비지도학습, 심층 강화학습, 인공지능 영상처리, 딥러닝 영상인식, 고급인공지능, 최적화 이론, 추정 이론, 컴퓨터 비전, 통계기반 머신러닝, 최적영상처리론, 디지털 영상처리, 디지털비디오시스템, 패턴인식, 영상기하학, 확률과 통계 응용, 데이터 시각화 기법, 지능형 시스템 설계, 진화 연산, 데이터 전처리, 정보이론, 콜로키움, 학문적글쓰기, 의료영상분석, 객자율시스템, 산학프로젝트 |
졸업 후 진로
AI 응용 프로그래머, AI 엔지니어, AI 기술 연구개발
컴퓨터비전, 음성처리, 자연어처리, 그래프처리